다년간 Field 운용으로 신뢰성이 입증된 부품의 사용과 최적 설계기법 및 축적된 Know-How를 바탕으로 교환국용 및 이동통신 기지국용으로 옥내와 옥외환경에서 사용할 수 있는 전천후 제품을 공급하고 있습니다.
Enlarge | Model | Input | Output | Power | Dimensions(W*D*H(mm)) | Download PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
VPRS-4175E | 1Ø220V | -54.5V / 175A | 9537.5W | 483*450*310 | ||
VPRS-4300D | 1Ø220V | -54.5V / 350A | 19075W | 483*400*355 | ||
DRS-54V | 1Ø220V | -54V / 55.5A | 2997W | 482.6*359.4*44 | ||
SDPS-48N | 1Ø220V | -54V / 60A | 3240W | 482*444*132.5 | ||
NDPS-4100 | 1Ø220V | -54V / 100A | 5400W | 483*450*134 | ||
CSPS-6K | 1Ø220V | -54V / 111A | 5994W | 446*408*44.4 | ||
CWRS-4150A | 1Ø220V | -54V / 148A | 7992W | 445*461*88.1 | ||
OSR-10K | 1Ø220V | -53.5V / 20A | 1070W | 482*440*132 | ||
OSR-20K | 1Ø220V | -53.5V / 40A | 2140W | 482*440*132 | ||
OSR-35K | 1Ø220V | -53.5V / 70A | 3745W | 482*440*132 | ||
PRSV48R-V2 | 1Ø220V | -48V / 60A | 오후 1:37 2024-09-232880W | 482*446.7*132.5 | ||
PRSV48R-V2 | 1Ø220V | -48V / 20A | 960W | 482*446.7*132.5 | ||
PRSV48R-V3 | 1Ø220V | -48V / 60A | 2880W | 482*446.7*132.5 |
스마트폰 어플 PC용 어플 |
|
DSPS-9K | 1Ø220 / 3Ø380V | -48V / 180A | 9000W | 446*402*89 | ||
DMPS-16KA | 1Ø220 / 3Ø380V | -53.5V / 296A | 15836W | 444.8*403.2*264.2 | ||
DSPS-C3MK | 1Ø220 / 3Ø380V | -54V / 166.5A | 8991W | 481.8*417.1*44.4 | ||
EDPS-9K | 1Ø220V | -54V / 166.5A | 8991W | 482*500*88.8 | ||
CRS24-150 | 1Ø220V | 27V / 130A | 3510W | 482.6*453*132.5 | ||
SR-2600 | 1Ø220 / 3Ø380V | 27V / 400A | 10800W | 720*590*1850 |